平博体育平台

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2024.5.1)
2024-05-01 17:02
发布时间:2024-05-01 17:02 来源: 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 5月1日 4月24日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.32  1.32  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.13  1.14  -0.88%
大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.05  4.05  0.00%
生猪 元/公斤 中等 15.20  15.20  0.00%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 43.00  43.00  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.25  2.25  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.82  0.82  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.07  4.07  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.93  2.93  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.25  3.25  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.79  0.79  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.50  13.50  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.25  12.25  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.90  7.93  -0.38%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3165.00  3165.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2895.00  2895.00  0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号