平博体育平台

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.6.22)
2022-06-22 18:23来源: 市发改委
发布时间:2022-06-22 18:23 来源: 市发改委 【字体: 打印
 
商品名称 单位 规格 6月22日 6月15日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.0%
粳米 元/500克 二级 2.38 2.38 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.89 2.89 0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 139.90 139.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 66.90 66.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.40 62.40 0.0%
后坐肉 元/500克 普通 12.98 11.99 8.3%
精瘦肉 元/500克 普通 15.35 15.35 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 45.30 45.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 41.30 41.30 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.39 10.39 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.69 4.69 0.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.98 21.89 0.4%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.44 9.94 -5.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.04 0.99 5.1%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.99 -20.2%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.89 2.49 16.1%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.09 1.29 -15.5%
西红柿 元/500克 新鲜一级 1.58 1.79 -11.7%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.34 1.94 -30.9%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.78 1.59 11.9%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.09 3.29 -6.1%
菜花 元/500克 新鲜一级 1.98 1.38 43.5%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.18 1.33 -11.3%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.0%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.73 1.83 -5.5%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.84 0.89 -5.6%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.04 1.24 -16.1%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.99 0.0%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.08 5.08 0.0%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.79 3.49 8.6%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.46 3.29 5.2%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.0%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号