平博体育平台

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2022.6.22)
2022-06-22 18:22来源: 市发改委
发布时间:2022-06-22 18:22 来源: 市发改委 【字体: 打印
 
 商品名称 单位 规格 6月22日 6月15日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.57  1.56  0.64%
玉米 元/500克 中等 1.44  1.42  1.41%
大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
生猪 元/公斤 中等 16.50  15.80  4.43%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 36.00  35.50  1.41%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 3.14  3.15  -0.32%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.90  0.85  5.88%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.45  4.03  10.42%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.80  3.60  5.56%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 4.20  3.90  7.69%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75  0.75  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.00  13.00  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.00  12.00  0.00%
农用柴油 元/升 0号 9.05  8.89  1.80%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3235.00  3235.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 3060.00  3060.00  0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号