平博体育平台

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2021.9.8)
2021-09-08 15:28
发布时间:2021-09-08 15:28 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 9月8日 9月1日 环比
面粉 元/500克 特一 1.64 1.59 3.1%
粳米 元/500克 二级 2.24 2.24 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.09 2.09 0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 152.90 152.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 57.90 57.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 54.90 54.90 0.0%
后做肉 元/500克 普通 11.98 11.98 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 13.48 13.48 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.30 43.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 44.30 44.30 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.99 7.99 12.5%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.99 4.89 2.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.39 19.39 0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.49 0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.23 1.23 0.0%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.18 1.18 0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 5.28 5.28 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.38 2.29 3.9%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.34 2.13 9.9%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.69 2.69 0.0%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.64 1.49 10.1%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.48 2.48 0.0%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.49 5.49 0.0%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.58 3.58 0.0%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.39 1.39 0.0%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.78 3.79 26.1%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.24 1.74 28.7%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.0%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.49 4.49 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.69 0.0%
苹果 元/500克 红富士 一级 4.99 4.99 0.0%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.48 3.38 3.0%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.79 2.49 12.0%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.49 4.16 7.9%
生姜 元/500克 新鲜一级 4.64 4.14 12.1%
 
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号